Отделения врачей общей практики / Жалпы тәжірибелік дәрігерлер бөлімшесі
| Каб. | Специальность/қызметі | ФИО врача - аты-жөні | ПН - ДС | ВТ - СС | СР - СР | ЧТ - БС | ПТ - ЖМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | ЖТД/ВОП УЧ.15 | НУСИПӘЛІ Т. | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-18:00 | 15:00-20:00 |
| 325 | ЖТД/ВОП УЧ.16 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | ||
| 316 | ЖТД/ВОП УЧ.18 | СУГИРАЛИЕВА С.Ш | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 |
| 312 | ЖТД/ВОП УЧ.19 | БУКПАНОВА А.А | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 |
| 325 | ЖТД/ВОП УЧ.20 | БАРИТОВ Е.Б | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 |
| 313 | ЖТД/ВОП УЧ.21 | КЕНЖЕБЕКОВА Д.К | 15:00-20:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 |
| 312 | ЖТД/ВОП УЧ.22 | КАЛБАСОВА Ж.С | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 |
| 305 | БӨЛ.МЕҢГ/ЗАВ. ОТД. | САБЫНТАЙ Н.Б | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 |
| 301 | УЧ.ПЕДИАТР | БАЙИСБАЕВА Х.Е | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 |
| 301 | УЧ.ПЕДИАТР | ЗҰЛҚАРНАЙ Т.Б | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 |
| 300 | ЖТД/ВОП УЧ.2 | ОТПУСК | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 15:00-20:00 | |
| 307 | ЖТД/ВОП УЧ.6 | ШАЛБАЕВА А.И | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 |
| 307 | ЖТД/ВОП УЧ.10 | АЙТМУХАН Ә.Қ | 13:00-13:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 |
| 300 | ЖТД/ВОП УЧ.12 | ТРОФИМОВА А.В | 15:00-20:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| 319 | ЖТД/ВОП УЧ.13 | СЕРІК К. | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 |
| 300 | ЖТД/ВОП УЧ.14 | ТРОФИМОВА А.В | 15:00-20:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| 319 | ЖТД/ВОП УЧ.17 | ОТПУСК | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | 13:00-18:00 | |
| 304 | ЖТД/ВОП УЧ.23 | ЕСИМБЕКОВ А.А | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 13:00-18:00 |
| 322 | ЖТД/ВОП УЧ.1 | БАЙЖАН Ж.А | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 |
| 314 | ЖТД/ВОП УЧ.3 | ОТПУСК | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | |
| 322 | ЖТД/ВОП УЧ.4 | ҚАЖИМҰҚАНҚЫЗЫ С. | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| 318 | ЖТД/ВОП УЧ.5 | АМИТАХУНОВА Г.М | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
| 318 | ЖТД/ВОП УЧ.7 | БОДЕНБАЕВА Г.Ж | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 |
| 325 | ЖТД/ВОП УЧ.8 | ҚОЖАҚОВА Ж.М | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 |
| 314 | ЖТД/ВОП УЧ.9 | ОТПУСК | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | |
| 314 | ЖТД/ВОП УЧ.11 | КЫРЫКБАЕВ Д.Д | 08:00-13:00 | 15:00-20:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 |
Отделение специализированной помощи - Арнайы мамандандырылған көмек көрсету бөлімшесі
| Каб. | Специальность/қызметі | ФИО врача - аты-жөні | ПН - ДС | ВТ - СС | СР - СР | ЧТ - БС | ПТ - ЖМ | СУБ-СН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | ОКУЛИСТ | СЕМБАЕВА Л.Т | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | ||||
| 113 | ФТИЗИОПЕДИАТР | АШИМХАНОВА А. | 09:00-13:00 | ЦВКК | 13:00-17:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | |
| 116А | ФТИЗИАТР | ОТПУСК | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | |
| 203 | УЗИ | АҚНАЗАРОВА Г.М | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | ||||
| 203 | УЗИ | МЕДЕУБАЕВ Т.К | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | |||
| 209 | УРОЛОГ | АЗИМТАЕВ А.Т | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ВЫЕЗД | 08:00-14:00 | |
| 205 | ОТОЛАРИНГОЛОГ | МУСЛІМ Қ.Қ | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | 08:00-15:00 | ПРОФ | 08:00-15:00 | |
| 206 | ХИРУРГ | ОТПУСК | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ВЫЕЗД | 08:00-14:00 | ||
| 206 | ХИРУРГ | СЫБАНҚҰЛОВА Р.С | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | |
| 201 | ДЕТСКИЙ ХИРУРГ | АСЛАНОВ Р.М | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | ПРОФ | 14:00-17:00 | |
| 315 | КАРДИОЛОГ | АЛЬЖАНОВА Д.А | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | ||||
| 315 | КАРДИОЛОГ | МОРДИНОВА А.К | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | |||
| 207 | НЕВРОПАТОЛОГ | АХМЕТОВ Ш.А | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | ||||
| 207 | НЕВРОПАТОЛОГ | БОРАНБАЕВА Г.Ш | 11:00-15:30 | 11:00-15:30 | ||||
| 208 | ДЕТСКИЙ НЕВРОПАТОЛОГ | НУСИПОВ Т.К | 14:00-17:00 | ПРОФ | ||||
| 320 | ДЕРМАТОЛОГ | ИБРАГИМОВА А.Б | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | |
| 201 | ОНКОЛОГ | АКАНОВА А. | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | ВЫЕЗД | |||
| 209 | МАММОЛОГ | АБДРАИМОВА Г.Д | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | |||
| 201 | ТРАВМАТОЛОГ | РАХИМБЕКОВ Б.Ж | отпуск | |||||
| 324 | ЭКГ | ИБРАГИМОВА З.А | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | |
| 317 | ЭНДОКРИНОЛОГ | ӘМЕТХАН А.Ә | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | ||||
| 317 | ЭНДОКРИНОЛОГ | АМАНДЫКОВА А.Е | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | |||
| 100 | СТОМАТОЛОГ | КАБЕНОВ С.К | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | |
| Акушерлік-гинекологиялық бөлімше / Акушерско-гинекологическое отделение | ||||||||
| 210 | БӨЛ.МЕҢГ/ЗАВ. ОТД. | ШУДАБАЕВА М.Ш | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | 08:00-17:00 | |
| 223 | УЧ.1 | ЕЛИЗЕКОВА Э.Д | 08:00-13:00 | 13:30-17:00 | 08:00-13:00 | 13:30-17:00 | 08:00-13:00 | |
| 212 | УЧ.2 | ТУРМАГАМБЕТОВА Г.Д | 13:30-17:00 | 08:00-13:00 | 13:30-17:00 | 08:00-13:30 | 13:30-17:00 | |
| 211 | УЧ.3 | БАБАЖАНОВА А.Т | 13:30-17:00 | 08:00-13:00 | 13:30-17:00 | 08:00-13:00 | 13:30-17:00 | |
| 221 | УЧ.5 | ТАШИМОВА Г.А | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | 08:00-13:30 | |
| 222 | УЧ.6 | ДЖАЛИЛОВА Т.З | 08:00-13:00 | 13:30-17:00 | 08:00-17:00 | 13:30-17:00 | 08:00-17:00 | |
| 212 | УЧ.7 | ОТПУСК | 08:00-13:00 | 13:30-17:00 | 08:00-13:30 | 13:30-17:00 | 08:00-13:30 | |
| 222 | УЧ.4 | ІЗТІЛЕУ А.Б | 13:30-17:00 | 08:00-13:00 | 13:30-17:00 | 08:00-13:00 | ||
| 211 | УЧ.8 | АШИМОВА А.Б | 08:00-13:00 | 13:30-17:00 | 08:00-13:30 | 13:30-17:00 | 08:00-13:30 | |


