| Прейскурант цен на медицинские услуги | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, тенге |
| Первичный прием врачей | |||
| 1 | Прием врача терапевта | 1 прием | 2000 |
| 2 | Прием врача невропатолога | 1 прием | 2000 |
| 3 | Прием врача дерматовенеролога | 1 прием | 2000 |
| 4 | Прием врача хирурга | 1 прием | 2000 |
| 5 | Прием врача гинеколога | 1 прием | 2800 |
| 6 | Прием врача офтальмолога | 1 прием | 2000 |
| 7 | Прием врача эндокринолога | 1 прием | 2000 |
| 8 | Прием врача педиатра | 1 прием | 2000 |
| 9 | Прием врача отоларинголога | 1 прием | 2000 |
| 10 | Прием врача уролога | 1 прием | 2000 |
| 11 | Прием врача маммолога | 1 прием | 2000 |
| 12 | Прием врача травматолог-ортопеда | 1 прием | 2000 |
| 13 | Прием врача ревматолога | 1 прием | 2000 |
| Повторный прием врачей | |||
| 1 | Прием врача терапевта | 1 прием | 1500 |
| 2 | Прием врача невропатолога | 1 прием | 1500 |
| 3 | Прием врача дерматовенеролога | 1 прием | 1500 |
| 4 | Прием врача хирурга | 1 прием | 1500 |
| 5 | Прием врача гинеколога | 1 прием | 2300 |
| 6 | Прием врача офтальмолога | 1 прием | 1500 |
| 7 | Прием врача эндокринолога | 1 прием | 1500 |
| 8 | Прием врача педиатра | 1 прием | 1500 |
| 9 | Прием врача отоларинголога | 1 прием | 1500 |
| 10 | Прием врача уролога | 1 прием | 1500 |
| 11 | Прием врача маммолога | 1 прием | 1500 |
| 12 | Прием врача травматолог-ортопеда | 1 прием | 1500 |
| 13 | Прием врача ревматолога | 1 прием | 1500 |
| Физиотерапия | |||
| 1 | СМТ-терапия | 1 процедура | 400 |
| 2 | Ультразвуковая терапия (без стоимости лекарственных средств) | 1 процедура | 500 |
| 3 | Ультразвуковая терапия (с лекарственными средствами) | 1 процедура | 900 |
| 4 | УВЧ терапия от аппарата УВЧ-60 | 1 процедура | 500 |
| 5 | УВЧ терапия от аппарата ВТЛ-4000 | 1 процедура | 500 |
| 6 | Магнитотерапия | 1 процедура | 500 |
| 7 | УФО полями | 1 поле | 300 |
| 8 | Биоптрон (1 точка) | 1 точка | 500 |
| 10 | Электрофорез (с лекарственными средствами) | 1 процедура | 800 |
| 11 | Постановка банок | 1 процедура | 1000 |
| Массаж | |||
| 1 | Общий массаж | 1 процедура | 7000 |
| 2 | Массаж спины | 1 процедура | 2000 |
| 3 | Массаж лица | 1 процедура | 1000 |
| 4 | Массаж головы | 1 процедура | 1000 |
| 5 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 1000 |
| 6 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 1400 |
| 7 | Массаж грудной клетки | 1 процедура | 1000 |
| 8 | Массаж (кисть и предплечье) | 1 процедура | 1000 |
| 9 | Массаж верхней конечности | 1 процедура | 1600 |
| 10 | Массаж живота | 1 процедура | 1100 |
| 11 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 1100 |
| 12 | Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | 1100 |
| 13 | Массаж голень и стопа | 1 процедура | 1100 |
| 14 | Массаж нижней конечности | 1 процедура | 1800 |
| 15 | Массаж коленного сустава | 1 процедура | 1100 |
| 16 | Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 1100 |
| 17 | Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 1100 |
| 18 | Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 1100 |
| 19 | Массаж детский (дети до 1-го года) | 1 процедура | 1700 |
| 20 | Массаж детский (дети от 1-го года до 3-х лет) | 1 процедура | 2100 |
| 21 | Дренажный массаж | 1 процедура | 1000 |
| Поликлинические услуги | |||
| 1 | Внутривенное вливание (система), без стоимости лекарственных средств | 1 процедура | 600 |
| 2 | Внутривенная инъекция, без стоимости лекарственных средств | 1 процедура | 300 |
| 3 | Подкожная инъекция, без стоимости лекарственных средств | 1 процедура | 100 |
| 4 | Внутримышечная инъекция, без стоимости лекарственных средств | 1 процедура | 200 |
| 5 | Забор крови из вены | 1 процедура | 300 |
| 6 | Забор крови из вены | 1 процедура | 400 |
| 7 | Проба на п/к на аллергическую непереносимость | 1 процедура | 150 |
| 8 | Введение лекарственного средства после в/в вливания | 1 процедура | 200 |
| Услуги офтальмолога | |||
| 1 | Коррекция зрения | 1 обследование | 700 |
| 2 | Подбор очков | 1 обследование | 700 |
| 3 | Осмотр глазного дна | 1 обследование | 1000 |
| 4 | Измерение внутриглазного давления | 1 обследование | 600 |
| 5 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 процедура | 2000 |
| 6 | Удаление инородного тела роговицы | 1 процедура | 2700 |
| 7 | Определение остроты зрения | 1 обследование | 1400 |
| 8 | Справка от офтальмолога | 600 | |
| Услуги отоларинголога | |||
| 1 | Анемизация слизистой носа | 1 процедура | 300 |
| 2 | Взятие мазка на бактериологический анализ (ЛОР) | 1 процедура | 700 |
| 3 | Вскрытие фурункула ЛОР органов | 1 процедура | 700 |
| 4 | Инстилляции лекарственных веществ | 1 процедура | 600 |
| 5 | Катетеризация евстахиевой трубы (одно ухо) | 1 процедура | 1000 |
| 6 | Коагуляция кровоточащего участка в полости носа | 1 процедура | 1500 |
| 7 | Передняя тампонада носа | 1 процедура | 800 |
| 8 | Продувание евстахиевой трубы (одно ухо) | 1 процедура | 500 |
| 9 | Промывание гайморовой пазухи | 1 процедура | 500 |
| 10 | Промывание лакун небных миндалин | 1 процедура | 1000 |
| 11 | Пункция гайморовой пазухи | 1 процедура | 1400 |
| 12 | Туалет уха с введением турунды | 1 процедура | 600 |
| 13 | Удаление инородного тела из уха | 1 процедура | 1000 |
| 14 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1 процедура | 900 |
| 15 | Удаление серной пробки | 1 процедура | 800 |
| 16 | Перевязка ран | 1 процедура | 1000 |
| 17 | Профилактический осмотр | 1 процедура | 700 |
| Услуги уролога | |||
| 1 | Перевязка послеоперационного урологического больного | 1 процедура | 1100 |
| 2 | Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 600 |
| 3 | Массаж предстательной железы | 1 процедура | 800 |
| 4 | Проведение инстилляции уретры | 1 процедура | 600 |
| 5 | Проведение инстилляции мочевого пузыря | 1 процедура | 1100 |
| 6 | Взятие сока простаты | 1 процедура | 600 |
| Хирургические услуги | |||
| 1 | Перевязка — простая | 1 процедура | 1000 |
| 1 | Перевязка — сложная | 1 процедура | 1500 |
| 2 | Удаление ногтевой пластины | 1 операция | 2500 |
| 3 | Вскрытие панариция | 1 операция | 2300 |
| 4 | Первичная хирургическая обработка ожога, некрэктомия | 1 операция | 2700 |
| 5 | Блокада новокаиновая | 1 процедура | 2600 |
| 6 | Введение внутрисуставной инъекции | 1 операция | 1700 |
| 7 | Снятие послеоперационных швов | 1 процедура | 1500 |
| 8 | Снятие гипсовых повязок | 1 процедура | 1000 |
| 9 | Обработка, вскрытие подкожных абсцессов и прижигание под местной анестезией | 1 операция | 2200 |
| 10 | Амбулаторные операции (гигромы, атеромы, фурункулы и др. образования в мягких тканях) | 1 операция | 3500 |
| 11 | Первично-хирургическая обработка ран | 1 процедура | 2400 |
| 12 | Амбулаторно-травматологические операции, диагностическая репозиция обломков, наложение гипса | 1 операция | 3300 |
| 13 | Пальцевые исследование прямой кишки, геморрой | 1 процедура | 2500 |
| 14 | Циркумизация | 1 операция | 5200 |
| 15 | Вскрытие гнойного мастита | 1 операция | 3400 |
| 16 | Вскрытие гидроаденита | 1 операция | 3600 |
| 17 | Вскрытие парапроктита | 1 операция | 3000 |
| 18 | Вскрытие карбункула | 1 операция | 3000 |
| Клинико-диагностические лабораторные исследования | |||
| 1 | Общий анализ крови | 1 исследование | 1000 |
| 2 | Определение тромбоцитов | 1 исследование | 800 |
| 3 | Свертываемость крови | 1 исследование | 500 |
| 4 | Определение группы крови и резус-фактора | 1 исследование | 700 |
| 5 | Определение гемоглобина | 1 исследование | 500 |
| 6 | Определение СОЭ | 1 исследование | 400 |
| 7 | Микрореакция с кардиолипин антигеном (сифилис) | 1 исследование | 400 |
| 8 | Анализ крови на сахар | 1 исследование | 500 |
| 9 | Анализ крови на сахар (экспресс-диагностика) | 1 исследование | 700 |
| 10 | Анализ крови на общий белок | 1 исследование | 500 |
| 11 | Анализ крови на мочевину | 1 исследование | 600 |
| 12 | Определение креатина | 1 исследование | 700 |
| 13 | Определение билирубина | 1 исследование | 600 |
| 14 | Определение тимоловой пробы | 1 исследование | 500 |
| 15 | Определение АЛТ | 1 исследование | 400 |
| 16 | Определение АСТ | 1 исследование | 400 |
| 17 | Определение холестерина | 1 исследование | 1300 |
| 18 | Определение С-реактивного белка | 1 исследование | 500 |
| 19 | Диастаза крови | 1 исследование | 600 |
| 20 | Общий анализ мочи | 1 исследование | 500 |
| 21 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исследование | 500 |
| 22 | Кал на яйца глист | 1 исследование | 500 |
| 23 | Копрология | 1 исследование | 400 |
| 24 | Исследование мазка на хламидии и трихомонады | 1 исследование | 900 |
| 25 | Исследование мазка уретры | 1 исследование | 400 |
| 26 | Исследование сока простаты | 1 исследование | 400 |
| Услуги рентгендиагностики | |||
| 1 | Исследование органов грудной клетки (обзорная рентгенография) | 1 исследование | 1400 |
| 2 | Исследование придаточных пазух носа | 1 исследование | 2500 |
| 3 | Рентгенография одного сегмента верхней конечности в 2-х проекциях | 1 исследование | 2900 |
| 4 | Рентгенография одного сегмента нижней конечности в 2-х проекциях | 1 исследование | 2900 |
| 5 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 2700 |
| 6 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 2700 |
| 7 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследование | 2700 |
| 8 | Рентгенография грудины | 1 исследование | 2000 |
| 9 | Рентгенография одной кисти в 2-х проекциях | 1 исследование | 3000 |
| 10 | Рентгенография одной стопы в 2-х проекциях | 1 исследование | 3000 |
| 11 | Рентгенография одной ключицы (2 снимка) | 1 исследование | 3000 |
| 12 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 1 исследование | 3000 |
| 13 | Рентгенография лопатки (2 снимка) | 1 исследование | 3000 |
| 14 | Обзорная рентгенография почек | 1 исследование | 2000 |
| 15 | Рентгенография одного плечевого сустава | 1 исследование | 1900 |
| 16 | Рентгенография одного локтевого сустава | 1 исследование | 1900 |
| 17 | Рентгенография одного коленного сустава | 1 исследование | 1900 |
| 18 | Рентгенография одного лучезапястного сустава | 1 исследование | 1900 |
| 19 | Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 1 исследование | 2000 |
| 20 | Рентгенография ребер | 1 исследование | 2000 |
| 21 | Рентгенография таза (обзорная) | 1 исследование | 2000 |
| 22 | Рентгенография (функциональная) шейного отдела позвоночника | 1 исследование | 3000 |
| 23 | Обзорная рентгенография брюшной полости | 1 исследование | 2200 |
| 24 | Рентгенография двух кистей с захватом лучезапястного сустава | 1 исследование | 2400 |
| 25 | Флюорография грудной клетки в 1 проекции | 1 исследование | 800 |
| 26 | Флюорография грудной клетки в 2 проекции | 1 исследование | 1100 |
| 27 | Флюорография грудной клетки по Флейшнеру | 1 исследование | 1100 |
| 28 | Маммография | 1 исследование | 4800 |
| УЗИ исследования | |||
| 1 | Комплексное УЗИ-исследование женских половых органов при беременности | 1 исследование | 2300 |
| 2 | УЗИ-исследование одного изолированного органа | 1 исследование | 1700 |
| 3 | Комплексное УЗИ-исследование предстательной железы и мочевого пузыря | 1 исследование | 1800 |
| 4 | Комплексное УЗИ-исследование женских половых органов при гинекологических заболеваниях | 1 исследование | 2300 |
| 5 | Комплексное УЗИ-исследование (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, почки) | 1 исследование | 4500 |
| 6 | Комплексное УЗИ-исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 1800 |
| 7 | УЗИ-исследование мочевого пузыря с остаточной мочой | 1 исследование | 1500 |
| 8 | УЗИ-исследование щитовидной железы | 1 исследование | 2000 |
| 9 | УЗИ-исследование молочной железы | 1 исследование | 2000 |
| 10 | Ультразвуковая допплерография | 1 исследование | 3000 |
| 11 | УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1 исследование | 2800 |
| Функциональная диагностика | |||
| 1 | Электрокардиография | 1 обследование | 900 |
| Услуги по гинекологии | |||
| 1 | Удаление ВМС и осмотр | 1 процедура | 2000 |
| 2 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1 процедура | 1500 |
| 3 | Диатермокоагуляция, прижигание | 1 процедура | 5000 |
| 4 | Процедура влагалищных ванночек | 1 процедура | 1000 |
| 5 | Тампоны с целью лечения | 1 процедура | 1400 |
| 6 | Взятие мазка | 1 процедура | 1500 |
| 7 | Санация | 1 процедура | 500 |
| 8 | Прижигание шейки матки «Солковагином» | 1 процедура | 1000 |
| 9 | Электроэксцизия шейки матки с исследованием биоптата | 1 процедура | 7000 |
| 10 | Обработка в ЦСО и автоклавирование медицинского бикса (большой емкости) | 1 бикс | 2100 |
| 11 | Обработка в ЦСО и автоклавирование медицинского бикса (средней емкости) | 1 бикс | 1100 |
| 12 | Обработка в ЦСО и автоклавирование медицинского бикса (малой емкости) | 1 бикс | 900 |
| 13 | Введение беременности, пакет «Стандартный» | 74000 | |
| Медицинские осмотры | |||
| 1 | Выдача больничных листов | на 1 день | 700 |
| 2 | Медицинский осмотр при поступлении на работу Ф086/у (без стоимости анализов): председатель комиссии, невропатолог, хирург, ЛОР, окулист, терапевт (мужчины) | 1 обследование | 1531 |
| 3 | Медицинский осмотр при поступлении на работу Ф083/у (без стоимости анализов): председатель комиссии, невропатолог, хирург, ЛОР, окулист, терапевт, гинеколог (женщины) | 1 обследование | 1531 |
| 4 | Медицинский осмотр водителей транспортных средств | 1 обследование | 1531 |
| 5 | Медицинский осмотр при поступлении на учебу (без стоимости анализов): невропатолог, хирург, ЛОР, окулист, терапевт, гинеколог (девушки) | 1 обследование | 1531 |
| 6 | Медицинский осмотр при поступлении на учебу (без стоимости анализов): невропатолог, хирург, ЛОР, окулист, терапевт (юноши) | 1 обследование | 1531 |
| 7 | Медицинский осмотр детей для оформления в детские сады/школы (форма 026) (без стоимости анализов): невропатолог, хирург, ЛОР, окулист, педиатр | 1 обследование | 2500 |


